<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Va tutto bene</title>
	<atom:link href="http://www.cinico.net/2005/09/12/va-tutto-bene.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cinico.net/2005/09/12/va-tutto-bene.htm</link>
	<description>L'amore è una cosa meravigliosa. Quasi quanto i pompini.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Aug 2010 04:59:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Tyreal</title>
		<link>http://www.cinico.net/2005/09/12/va-tutto-bene.htm/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Tyreal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2005 12:50:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://209.200.54.207/?p=22#comment-60</guid>
		<description>Scusate ma come si fa a quantificarela libertà di stampa? O la corruzione? Che cosa vuol dire quel numero? E&#039; un punteggio tipo la Formula 1 (10 al primo corrotto, 8 al secondo e così via)? Lo so ache siamo messi male e che tante cose non vanno... Però questo tipo di tabelle lascia davvero il tempo che trova...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scusate ma come si fa a quantificarela libertà di stampa? O la corruzione? Che cosa vuol dire quel numero? E&#8217; un punteggio tipo la Formula 1 (10 al primo corrotto, 8 al secondo e così via)? Lo so ache siamo messi male e che tante cose non vanno&#8230; Però questo tipo di tabelle lascia davvero il tempo che trova&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonymous</title>
		<link>http://www.cinico.net/2005/09/12/va-tutto-bene.htm/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2005 23:19:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://209.200.54.207/?p=22#comment-55</guid>
		<description>bugie, tutto va bene!!! &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;lo dicono tutti i Tg ad unisono... &lt;br/&gt;siamo tutti comunisti!!!!&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;non c&#039;è una classifica per misurare le leggi fatte ad hoc dal governo per salvare i propri rappresentanti dala galera??? saremmo sicuramente in testa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bugie, tutto va bene!!! </p>
<p>lo dicono tutti i Tg ad unisono&#8230; <br />siamo tutti comunisti!!!!</p>
<p>non c&#8217;è una classifica per misurare le leggi fatte ad hoc dal governo per salvare i propri rappresentanti dala galera??? saremmo sicuramente in testa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonymous</title>
		<link>http://www.cinico.net/2005/09/12/va-tutto-bene.htm/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2005 11:53:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://209.200.54.207/?p=22#comment-54</guid>
		<description>gia, dopo a chi &quot;rubiamo&quot; i testi per fornirli a paolo rossi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gia, dopo a chi &#8220;rubiamo&#8221; i testi per fornirli a paolo rossi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabio</title>
		<link>http://www.cinico.net/2005/09/12/va-tutto-bene.htm/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>Fabio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2005 14:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://209.200.54.207/?p=22#comment-53</guid>
		<description>Gia&#039;, cominciavo ad essere in pensiero anch&#039;io...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gia&#8217;, cominciavo ad essere in pensiero anch&#8217;io&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Anonymous</title>
		<link>http://www.cinico.net/2005/09/12/va-tutto-bene.htm/comment-page-1#comment-52</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2005 12:21:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://209.200.54.207/?p=22#comment-52</guid>
		<description>pensavo fossi morto...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pensavo fossi morto&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
